關於艾客維修
專業.服務.平價
艾客維修中心,專精於手機、電腦、平板各項產品
現場快速維修,檢測不收費
細膩檢視故障原因,維修您的產品如同對於新品般的呵護,
貼心的服務,專業的技術和真誠的態度,讓您享有維修後的滿意保證。
滿足客戶的需求是『 艾客 』所追求的目標。
服務特色
現場維修,馬上完修!
為您省去東奔西跑的寶貴時間!
公道透明的價格,一起幫您省荷包!
多年的維修經驗,在日新月異的科技知識時代, 才能解決遇到各種問題的客戶!
通過經濟部BSMI檢驗局核准認證高品質的零件, 讓您使用的更放心又有保障!
服務項目
iPad電池更換
iPad觸控玻璃面板破裂_故障
iPhone手機電池更換
iPhone手機螢幕破裂
iPhone觸控板破裂_顯示異常_故障
MacBook硬碟故障
MacBook電池更換
MacBook顯卡異常更換
Mac電腦液晶螢幕故障或碎裂
價目表
聯絡我們
地址:406台中市中清路二段20號
電話:04-2295-8699
☑網路預約到府收件
Step 1
填寫申請表
Step 2
專人致電給您
Step 3
快遞收件
Step 4
檢測與報價
iPhone維修費用表
替換零件 | iPhone 5 / 5S / 5C | iPhone 6 | iPhone 6+ | iPhone 6S | iPhone 6S+ | iPhone 7 | iPhone 7+ | iPhone 8 | iPhone 8+ | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軔體恢復,系統故障 | 系統還原 500,除潮 800 | ||||||||||||
觸控板 / LCD | 總成:1600 | 總成:2300 副廠:2000 | 總成:2500 副廠:2300 | 總成:2800 副廠:2500 | 總成:3200 副廠:2800 | 總成:3500 副廠:3000 | 總成:4000 副廠:3500 | 總成:4500 副廠:4000 | 總成:5500 副廠:5000 | 全破總成: 11500 半破優惠: 9500 | 總成:14000 副廠:12500 | 總成:16500 副廠:15000 | 總成:7500 副廠:6000 |
電池 | 原價:800 優惠:600 | 原價:1000 優惠:750 | 原價:1000 優惠:750 | 原價:1100 優惠:750 | 原價:1200 優惠:750 | 原價:1600 優惠:750 | 原價:1800 優惠:750 | 原價:1500 | 原價:1600 | 原價:2000 | 原價:2500 | 原價:2500 | 原價:2500 |
相機模組 前相機含紅外線感知 | 後:800 前:600 | 後:1000 前:800 | 後:1200 前:1000 | 後:1200 前:1000 | 後:1500 前:1200 | 後:2500 前:1800 | 後:3800 前:2000 | 後:3000 前:2000 | 後:3000 前:2000 | 後:3500 前:3000 | 後:3500 前:3000 | 後:3500 前:3000 | 後:3500 前:3000 |
Lock鍵 / 紅外線感知 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
底部排線模組 | 800 含耳機孔 | 1000 含耳機孔 | 1000 含耳機孔 | 1200 含耳機孔 | 1300 含耳機孔 | 1800 含耳機孔 | 2000 | 2000 | 2200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
麥克風 | |||||||||||||
HOME 按鈕 | 600 | 800 指紋辨識問題 | 800 指紋辨識問題 | 1000 指紋辨識問題 | 1000 指紋辨識問題 | 1600 指紋辨識問題 | 1800 指紋辨識問題 | 2000 | 2200 | ||||
靜⾳開關 鍵 ⾳量 按鈕 | Lock鍵 / 靜⾳開關鍵 / ⾳量按鈕 / 5S含閃光燈 | 靜⾳開關鍵 ⾳量按鈕 1000 | 靜⾳開關鍵 ⾳量按鈕 1000 | 靜⾳開關鍵 ⾳量按鈕 1200 | 靜⾳開關鍵 ⾳量按鈕 1300 | 靜⾳開關鍵 ⾳量按鈕 1800 | 靜⾳開關鍵 ⾳量按鈕 2000 | 2000 | 2200 | 詢價 | |||
Wi Fi 天線 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 2000 | ||||||
聽筒 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
震動器 | |||||||||||||
喇喇叭 | |||||||||||||
後相機光學鏡片 | 無 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 後相機玻璃 1500 背蓋玻璃 5000 | 背蓋玻璃 6000 | 背蓋玻璃 7000 | |||
主機板維修 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 8000 | |||
濾網 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
金屬背殼 | 詢價 |
iPad維修費用表
替換零件 | iPad 2/ 3 / 4 | iPad Air | iPad Air 2 | iPad Pro 9.7” | iPad Pro 12.9” | iPad Mini 1/2 | iPad Mini 3 | iPad Mini 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軔體恢復,系統故障 | 系統還原 800 | |||||||
觸控板 | 1800 | 3000 | 7500 | 8000 | 詢價 | 2500 | 2800 | 5000 |
LCD 面板 | 2000 | 3000 | 2500 | 2800 | ||||
套裝 | 3500 | 4800 | 4500 | 5000 | ||||
電池 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 2000 | 2500 | 2800 |
Home鍵排線 | 1500 | 2000 | 2500 有指紋辨識問題 | 詢價 有指紋辨識問題 | 詢價 有指紋辨識問題 | - | - | - |
電源鍵 排線 | 1500 | 2300 | Lock鍵:2500 | Lock鍵:3000 | Lock鍵:4500 | 2000 | 2500 | 3000 |
耳機排線 | - | - | 2500 | 3000 | 4500 | 2000 | 2500 | 3000 |
7 字板 | 1800 | 3G天線:2300 | 3G天線:2800 | 3G天線:3500 | 3G天線:4000 | - | - | - |
WiFi 排線 | Wi Fi 排線:1500 Wi Fi 晶片:2000 | 2300 | 2500 | 3500 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 |
底部排線模組 | 1500 | 主板維修 | 主板維修 | 主板維修 | 主板維修 | 主板維修 | 主板維修 | 主板維修 |
麥克風 | 1500 | 2300 | 2500 | 3500 | 4500 | 2000 | 2500 | 3000 |
喇叭 | 1800 | 2300 | 3000 | 上: 單邊 4500 下: 單邊 4300 (有分左右邊) 套裝 全換:5300 | 上下左右: 單邊4800 套裝 全換:7300 | 2000 | 2500 | 3000 |
相機模組 | 後:1600 前:1600 | 後:2500 前:2300 | 後:3000 前:2500 | 後:3500 前:3000 | 後:8000 前:8000 | 後:1800 前:1800 | 後:2500 前:2500 | 後:3000 前:3000 |
金屬背殼 | 2500 | 3500 | 4000 | 7500 | 9000 | 3000 | 3000 | 4500 |
泡水除潮 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主機板維修 | 2500 | 3500 | 6000 | 6000 | 8000 | 3000 | 3000 | 3500 |
Macbook 維修費用表
名稱 | MacBook Air 11 | MacBook Air 13 | MacBook Pro 13 Unibody | MacBook Pro 15 Unibody | MacBook Pro 17 Unibody | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | A1370 A1465 | A1369 A1466 | A1278 | A1286 | A1297 | A1425 A1502 | A1398 | A1534 |
A Case (螢幕總成) | 總成$15000 | 總成$16500 | $5800 | $6300 | $6800 | 總成$16800 | 總成$17500 | 總成$18000 |
B Case (螢幕玻璃、液晶) | 單換$8000 | 單換$10000 | $4300 | $4800 | $5300 | |||
C Case (鍵盤、觸控板、背光) | $8300 含鍵盤(英) | $8300 含鍵盤(英) | $6800 | $7300 | $7800 | $9800 含鍵盤(英) | $10800 含鍵盤(英) | $10800 含鍵盤(英) |
D Case (底殼) | $3300 | $3500 | $3000 | $3500 | $4000 | $3000 | $3000 | $3000 |
鍵盤模組 (中、英、日) | $3800 | $4000 | $3800 | $4000 | $4000 | $5300 | $5500 | $6300 |
觸控板 (含觸控排線) | $3600 | $3900 | $3600 | $3800 | $3800 | $4500/15年前 $4800/15年後 | $4800/15年前 $5000/15年後 | $4500 |
電池 | $3300 | $3500 | $3300 | $3500 | $3800 | $4100 | $4600 | $4600 |
硬碟排線 | - | - | $3000 | $3000 | $3000 | - | - | - |
擴充版 | $3800 | $3800 | - | - | - | $4500 | $4800 | - |
磁鐵充電頭 | $2500 | $2500 | $2500 | $3000 | $3300 | - | ||
WIFI網卡 | $2800 | $2800 | $2800 | $2800 | $2800 | $3300 | $3300 | $9000~$9500 |
主機板維修(可打折) | $5500~$6000 | $8000 | $6000~$6500 | $7500~$8000 | $8500~$9000 | |||
風扇 | $1800/單個 | $1800/單個 | $1800/單個 | $1800/單個 | $1800/單個 $2300/兩個 | $1800/單個 | $1800/單個 $2300/兩個 | - |
喇叭 | $2300/單個 $4100/單個 | $2500/單個 $4500/兩個 | $2100/單個 | $2100/單個 | $2100/單個 | $2500/單個 $4500/兩個 | $2800/單個 $4800/兩個 | - |
主機板維修 | $1200 |
i Mac 維修費用表
名稱 | i Mac 20” | i Mac 24” | i Mac 21.5” | i Mac 27” | i Mac 21.5” | i Mac 27” | Mac Mini | Mac Mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | A1224 | A1225 | A1311 | A1312 | A1418 | A1419 | A1188 | A1347 |
年份 | 2007~2009 | 2007~2009 | 2009~2011 | 2009~2011 | 2012~2015 | 2012~2015 | 2006~2009 | 2009~2017 |
螢幕保護玻璃 | $4500 | $5100 | $4500 | $5100 | 連同液晶 | 連同液晶 | ||
液晶顯示器 | $8800 | $9800 | $8800 | $12300 | $15300 | $18300 | ||
顯示卡 | NVIDIA 9400M ATI HD 2400 XT ATI HD 2400 PRO 報價:$7800 | NVIDIA 9400M NVIDIA GT 120 NVIDIA GT 130 NVIDIA 8800GS ATI HD 2600 Pro 以上報價:$9100 ATI HD 4850 特殊款:$13800 | 256/512MB 報價:$11300 Nvdia 9400M (256MB) ATI HD 4670 (256MB) ATI HD 5670 (512MB) ATI HD 6750 (512MB) ATI HD 6770 (512MB) 1G 報價:$16800 ATI HD 5750 (1G) | 256/512MB 報價:$11300 ATI HD 4670 (256MB) ATI HD 4850 (512MB) ATI HD 5670 (512MB) ATI HD 6750M (512MB) ATI HD 6770M (512MB) 1G 報價:$16800 ATI HD 5750 (1G) ATI HD 6970M (1G) | 時價 | 時價 | ||
主機板維修(可打折) | $5000~$5500 | $6000~$6500 | $6500~$7000 | $8000~9000 | $9500~$10500 | $5000~$7500 | ||
電源供應器 | $9800 | $8800 | $5800 | $6300 | $5800 | |||
硬碟含系統安裝 | $2500 | $3000 | $5000 | $5500 | $3000 |
2.5” SSD 硬碟升級報價 (含安裝+系統工資)
容量 | Sata3-256G | Sata3-512G | Sata3-1TB |
---|---|---|---|
Unibody 系列 | 5500 | 6500 | 10500 |
Macbook Air Macbook Pro Retina (Pcie) | 240G/10500 | 480G/14000 | 960G/19800 |
iMac 系列 厚款 | 6200 | 7200 | 10000 |
iMac 系列 薄款 | 6800 | 7800 | 11000 |
iMac 2.5轉3.5支架:800 / 光碟機轉換座:1000 / 光碟機外接盒:1000 / 轉換座+外接盒:1500 |
艾客Aike-iPhone快速維修【台中蘋果全系列專業維修】中清文心店
Address:406 台中市中清路二段20號/ TEL: 04-2295-8699
Address:406 台中市中清路二段20號/ TEL: 04-2295-8699
Copyright 2019 Aike 艾客 保留一切權利。
Designed by CheetahTOP